






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 301 | 9146 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 300 | 5119 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 299 | 7883 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 298 | 4120 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 297 | 9226 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 296 | 1952 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 295 | 8994 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 294 | 5714 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 293 | 3199 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 292 | 0741 |
